| AKREDITASI PROGRAM STUDI DI STMIK PELITA NUSANTARA | |||||||
| Program Studi | Strata | No. SK | Tanggal SK* | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kedaluwarsa | |
| Teknik Informatika | |||||||
| Teknik Informatika | S1 | 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 | 26/09/2013 | 2013 | C | 26/09/2018 | |
| Teknik Informatika | S1 | 2094/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 01/08/2018 | 2018 | B | 01/08/2023 | |
| Teknik Informatika | S1 | 125/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023 | 19/08/2023 | 2023 | Baik Sekali | 19/08/2028 | |
| Rekayasa Perangkat Lunak | |||||||
| Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | 499/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/I/2021 | 26/01/2021 | 2021 | Baik | 26/01/2026 | |
| Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | 119/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/S/I/2022 | 11/01/2022 | 2022 | |||
| Teknologi Informasi | |||||||
| Teknologi Informasi | S1 | 2150/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 | 20/04/2021 | 2021 | Baik | 20/04/2026 | |
| Teknologi Informasi | S1 | 2547/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 | 26/04/2022 | 2022 | Baik | 26/04/2027 | |
| Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan | |||||||
| Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan | D-IV | 11/05/2021 | 2021 | Baik | 11/05/2026 | ||
| Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan | D-IV | 3088/SK/BAN-PT/Akred/ST/V/2022 | 18/05/2022 | 2022 | Baik | 18/05/2027 | |
| Bisnis Digital | |||||||
| Bisnis Digital | S1 | 2151/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 | 20/04/2021 | 2021 | Baik | 20/04/2026 | |
| Bisnis Digital | S1 | 10194/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | 18/08/2021 | 2021 | Baik | 18/08/2026 | |
| Manajemen Informatika | |||||||
| Manajemen Informatika | D-III | 225/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/XI/2013 | 09/11/2013 | 2013 | C | 09/11/2018 | |
| Manajemen Informatika | D-III | 2157/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2017 | 04/07/2017 | 2017 | C | 04/07/2022 | |
| Manajemen Informatika | D-III | 631/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019 | 02/04/2019 | 2019 | B | 02/04/2024 | |
| *tidak selalu sama dengan tanggal mulai berlaku | |||||||
Sumber : BAN-PT


